![]() |
APCO Aviation Ltd. EN−Bクラス最高の飛行性能を追求した翼がVISTA3です。完全な3列ライン構成により有害抵抗の軽減を達成しました。 |
![]() |
新バージョンのカラーデザイン。バリエーションも豊富です。 |
サイズ | XS | S | M | L |
セル数 | 49 | 50 | 52 | 54 |
翼面積 m2 | 24.8 | 25.7 | 27.5 | 29.3 |
翼面積(投影)m2 | 21.28 | 22.05 | 23.59 | 25.13 |
スパン m | 11.43 | 11.76 | 12.41 | 13.06 |
スパン(投影)m | 9.10 | 9.36 | 9.87 | 10.38 |
アスペクト比 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.8 |
アスペクト比(投影) | 3.77 | 3.98 | 4.13 | 4.37 |
飛行総重量 Kg *1 | 55〜80 | 75〜95 | 90〜110 | 105〜130 |
機体重量 Kg | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.0 |
ルートコード m | 2.72 | |||
チップコード m | 0.52 | |||
最低速度 Km/h | 21 | |||
トリム速度 Km/h | 38 | |||
最大速度 Km/h *2 | 50+ | |||
最小沈下速度 m/s | 1.0 | |||
総ライン延長 m |
244 |
252 | 268 | 284 |
ライン素材 TOP | ベクトラン 0.9mm 115Kg | |||
MIDDLE | ベクトラン 0.9mm 115 kg | |||
BOTTOM | スーパーアラム 1.0mm 137Kg / 1.4 mm 254 kg | |||
BRAKES | ベクトラン 0.9mm / ポリエステル 2.0mm | |||
キャノピー素材 | リップストップ ゼロポロシティナイロン | |||
リブ補強素材 | ナイロンワイヤー | |||
EN | −− | B | B | B |
価格 | ||||
*1 パラグライダー等、全装備を含む重量です。 *2 アクセル使用時 パラグライダーバック(アウターバック)は付属しません。バック類はお得なオプション価格を設定しています。どうぞご利用下さい。 仕様・デザイン・価格等は予告無く改訂することがあります。 |
レッド | ![]() |
シルバーグレー | ![]() |
オレンジ | ![]() |
グリーン | ![]() |
ブルー | ![]() |
在庫状況はお問い合わせ下さい。在庫がないカラーの場合は、納期は約2ヶ月です。 |
![]() |