PLAY FOR2 MK2 for TANDEM flight
![]() |
プレイ フォーツー マーク2 APCO社が最新のテクノロジーを投入して完成させたタンデムグライダーです。ハイパフォーマンスでありながら、扱いやすい穏やかな特性に仕上げられています。 |
![]() |
PLAY FOR2 MK2はパラモーターフライトにも対応します。素直な立ち上げ特性で、平地での立ち上げも簡単です。また優秀なグライディング性能が低燃費に貢献します。 GELVENOR社製両面2重コーティングクロスを採用しているので、耐久性が非常に優れています。飛行時間の長いパラモーターフライトによる、長期間の使用には最適です。 |
| サイズ | 42 |
| セル数 | 46 |
| 翼面積 m2 | 42 |
| 翼面積(投影)m2 | 35.4 |
| スパン m | 14.6 |
| スパン(投影)m | 12.1 |
| アスペクト比 | 5.1 |
| アスペクト比(投影) | 4.1 |
| 飛行総重量 Kg *1 | 140〜240 |
| 機体重量 Kg | 8.4 |
| ルートコード m | 3.47 |
| チップコード m | 0.66 |
| 最低速度 Km/h | 23 |
| トリム速度 Km/h | 38 |
| 最大速度 Km/h *2 | 45+ |
| 最小沈下速度 m/s | 1.1 |
| 総ライン延長 m | 496 |
| ライン素材 TOP | スーパーアラム 1.2 mm |
| MIDDLE | スーパーアラム 1.8 mm |
| BOTTOM | スーパーアラム 2.3 mm |
| BRAKES | ダイニーマ 1.1mm / ポリエステル 2.2mm |
| キャノピー素材 | リップストップ 46g/m2 ゼロポロシティナイロン |
| リブ補強素材 | トリーラム 180g/m2 |
| AFNOR | タンデム |
| 希望小売価格(税込み) | 496,000円 |
| *1 パッセンジャー・パラグライダー等、全装備を含む重量です。 *2 トリム使用時 仕様・デザイン・価格等は予告無く改訂することがあります。 タンデムスプレッダーバーは別売りです。 |
|
| 番号 | カラー | 上面デザイン |
| 1 | レッド | ![]() |
| 2 | イエロー | ![]() |
| 3 | ローヤルブルー | ![]() |
| 4 | グレー/ホワイト | ![]() |
| 5 | ホワイト/グレー | ![]() |
| 在庫状況はお問い合わせ下さい。在庫がないカラーの場合は、納期は約2ヶ月です。 特注のカラーオーダーも歓迎します。 |